Les six premiers satellites du projet QB50 ont été déployés le 16 mai 2017 à partir de l’ISS. Ces six satellites sont :
- à 08:24:59 UTC : SOMP 2, HAVELSAT et Columbia (QBUS 4).
- à 11:54:59 UTC : SGSat (KySat 3),CXBN 2 et IceCube (Earth 1).
Le planning des lancements est le suivant:
Le site suivant donne les dates de lancement d’un manière plus lisible : http://www.pe0sat.vgnet.nl/2017/coming-qb50-iss-launches/
Le site https://upload.qb50.eu/ permet de suivre les différents satellites du projet QB50. Il permet aussi de téléchargé les télémesures des satellites reçus
Pour en savoir plus sur le projet QB50 https://www.qb50.eu/
Le tableau ce dessous donne la liste des satellites avec leur fréquence et les modulations utilisés. Ce sont au total 36 satellites qui seront déployés d’ici la fin du mois.
Les satellites lancé avec Atlas V ont été stockés au sein de l’ISS. Ils sont lancés entre le 16 et le 18 mai 2017.
Satellite | Fréquence descente (Mhz) | Balise télémesure (Mhz) | Mode | Indicatif | Pays | Lanceur |
DragSail (COMPASS-2) | 2405.000-2445.000 | 437.300/ 2403.000 | 1Mbps 8-ASK-OFDM | ON04DE | Allemagne | PLSV |
SOMP2 | 437,405 | 9600bps GMSK | ON02DE | Allemagne | Atlas V | |
INSPIRE-2 | 436,330 | 9600bps GMSK | ON03AU | Australie | Atlas V | |
SUSat | 145.835/
436.775 |
9600bps GMSK | ON01AU | Australie | Atlas V | |
UNSW-EC0 | 2400,500 | 436,985 | 9k6 FFSK/MSK CW | ON02AU | Australie | Atlas V |
Pegasus | 437,645 | 9600bps GMSK | ON03AT | Autriche | PLSV | |
NJUST-1 | 2405.000-2445.000 | 436,570 | 9600bps BPSK | ON03CN | Belgique | Atlas V |
ExAlta-1 | 436,705 | 9600bps GMSK | ON03CA | Canada | Atlas V | |
Aoxiang-1 | 436,150 | 9600bps BPSK | ON04CN | Chine | Atlas V | |
LilacSat-1 | 145,985 | 436.510/ 437.985 | 1k2 AFSK 9k6 GMSK | ON02CN | Chine | Atlas V |
NUDTSat | 436,270 | 9600bps GMSK | ON06CN | Chine | PLSV | |
LINK | 436,030 | 9600bps GMSK | ON01KR | Corée du sud | Atlas V | |
SNUSAT-1 | 436,090 | 9600bps BPSK | ON02KR | Corée du sud | Atlas V | |
SNUSAT-1b | 435,950 | 9600bps BPSK | ON03KR | Corée du sud | Atlas V | |
QBITO | 436,810 | 436,810 | 9600bps GMSK CW | ON01ES | Espagne | Atlas V |
Aalto-2 | 437,335 | 437,335 | 9600bps FSK CW | ON01FI | Finlande | Atlas V |
SpaceCube | 436,880 | 9600bps GMSK | ON05FR | France | Atlas V | |
X-CubeSat | 437,020 | 9600bps GMSK | ON01FR | France | Atlas V | |
DUTHSAT | 436,240 | 9600bps GMSK | ON01GR | Grèce | Atlas V | |
UPSat | 435,800 | 9600bps FSK | ON02GR | Grèce | Atlas V | |
Hoopoe | 436,740 | 4k8 MSK 9k6 GMSK | ON01IL | Israël | Atlas V | |
URSA MAIOR | 435,950 | 9600bps FSK | ON02IT | Italie | PLSV | |
LituanicaSAT-2 | 437,265 | 9600bps FSK | ON01LT | Lituanie | PLSV | |
VZLUsat-1 | 437,370 | 9600bps MSK | ON02CZ | République Tchèque | PLSV | |
nSIGHT | 435,900 | 9600bps GMSK | ON02AZ | South Afrique | Atlas V | |
ZA-AeroSat | 437.195/
2405.000 |
1k2 AFSK 9k6 GMSK | ON01AZ | South Afrique | Atlas V | |
qbee | 435,800 | 9600bps GFSK | ON01SE | Suede | Atlas V | |
PHOENIX | 436,915 | 9600bps GMSK | ON01TW | Taiwan | Atlas V | |
BeEagleSat | 437,230 | 9600bps GMSK | ON01TR | Truquie | Atlas V | |
HAVELSAT | 436,845 | 9600bps GMSK | ON02TR | Turkey | Atlas V | |
InflateSail | 436,060 | 9600bps GMSK | ON06GB | UK | PLSV | |
UCLSat | 437,610 | 9600bps GMSK | ON03GB | UK | PLSV | |
PolyITAN-2-SAU | ON01UA | Ukraine | Atlas V | |||
Atlantis (QBUS-2) | 436,390 | 9600bps GMSK | ON02US | USA | Atlas V | |
Challenger (QBUS-1) | 437,510 | 9600bps GMSK | ON01US | USA | Atlas V | |
Columbia (CBUS-4) | 437,055 | 9600bps GMSK | ON04US | USA | Atlas V |